Postamt N 28
BR9800-28-1 | BR9800-28-11 | BR9800-28-13 |
Type | Ausgabe | Früeste | Spästete | Farbe |
BR9800-28-1 | 7¼ - 8¼ V | 09.01.1900 | 09.01.1900 | S |
BR9800-28-2 | 7¼ - 8¾ V | 24.02.1900 | 13.10.1904 | S |
BR9800-28-3 | 7½ - 10 V | 09.12.1900 | 09.12.1903 | S |
BR9800-28-4 | 9 - 10½ V | 18.06.1900 | 04.05.1903 | S |
BR9800-28-5 | 10¾ - 12 V | 11.04.1905 | 27.04.1905 | S |
BR9800-28-6 | 12¼ - 1 N | 09.03.1892 | 09.03.1892 | S |
BR9800-28-7 | 2¼ - 3 N | 24.08.1892 | 24.08.1892 | S |
BR9800-28-8 | 3¼ - 4½ N | 22.04.1905 | 22.04.1905 | S |
BR9800-28-9 | 4¼ - 5 N | 02.11.1898 | 02.11.1898 | S |
BR9800-28-10 | 4¼ - 6¼ N | 18.05.1903 | 18.05.1903 | S |
BR9800-28-11 | 4¾ - 6¼ N | 21.10.1904 | 21.10.1904 | S |
BR9800-28-12 | 6½ - 7¼ N | 15.09.1902 | 15.09.1902 | S |
BR9800-28-13 | 7¼ - 8 N | 13.08.1890 | 13.08.1890 | S |
BR9800-28-14 | 7½ - 8½ N | 04.02.1902 | 04.02.1902 | S |
BR9806-28-3 |
Type | Ausgabe | Früeste | Spästete | Farbe |
BR9806-28-1 | 7¼ - 8¾ V | 13.07.1905 | 13.07.1905 | S |
BR9806-28-2 | 3¼ - 4½ N | 03.04.1906 | 03.04.1906 | S |
BR9806-28-3 | 6½ - 7¼ N | 24.06.1905 | 26.06.1905 | S |